.
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
.
.
| . |
| . |
Robomow-Modelle
Eine kleine Übersicht soll Ihnen helfen das richtige Modell für Ihren Garten zu finden:
(Gerne beraten wir Sie auch telefonisch)
(Gerne beraten wir Sie auch telefonisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelle und Spezifikationen
| Merkmal | Robomow® RM200 |
Robomow® RM400 mit Ladestation |
Robomow® RL555 |
Robomow® RL855 |
Robomow® RL2000 mit Ladestation |
| Maximal empf. Rasenfläche | 250m2 | 300-500m2 * | 600m2 | 1000m2 | 1500 - 2000m2 * |
| Maße | 64cm l x 52cm b x 30cm h | 89cm l x 66.5cm b x 31.5cm h | |||
| Gewicht | 17.6 kg (inkl. Batterien) | RL555/855 23.7kg Gerät + 13.2kg Akkupack RL2000 23.7kg Gerät + 14.1kg Akkupack |
|||
| Farbe | Grün | Gelb | Grün | ||
| Schnitthöhe | 20-80mm | 20-57mm | 26-63mm | ||
| Rasentyp | Geeignet für alle Rasen Arten | ||||
| Wetter-beständig | Vollkommen Wetterfest & UV geschützt | ||||
| Umwelt | Umweltfreundlich und entsprechend den WEEE und RoHS Richtlinien | ||||
| Benutzer Menü |
|
||||
| Mähsystem | Patentiertes Mulchsystem (Grasrecycling) | ||||
| Messer Tausch | Kein Werkzeug nötig – können vom Kunden getauscht werden | ||||
| Messer Geschw. | 5800 RPM | ||||
| Geräuschpegel | Gemessen – 77.2 db (Garantiert - 80 db) |
Gemessen – 76.6 db (Garantiert - 80 db) | |||
| Diebstahlschutz | Vom Kunden einstellbarer Diebstahlcode mit Funktionsblockade und Alarmsystem. | Keiner | Vom Kunden einstellbarer Diebstahlcode mit Funktionsblockade. | ||
| Schnittbreite | Messer von 20 cm 1 cm über den Radstand hinaus | 3 Messer mit insgesamt 53 cm Schnittbreite 1,5 cm über den Radstand hinaus | |||
| Steigfähigkeit | Für Steigungen bis zu 18° | Für Steigungen bis zu 15° | |||
| Mähmotoren | 150W Motor | 3 x 150W Motoren | |||
| Akkupack | 24-Volt Batterien 2 x 12 AH Blei Gel versiegelt (Wartungsfrei) | Exklusives 24-Volt Drop and Go Akkupack (Wartungsfrei) RL555/855 2 x 17 AH abgedichtete Bleisaeure RL2000 Bleisaeure 2 x 20 AH abgedichtete Bleisaeure |
|||
| Ladezeit | Durchschnittlich 16 Stunden | Durchschnittlich 20 Stunden | |||
| Ø Arbeitszeit / Akkuladung | 2.5 Stunden - 3 Stunden * | 2 Stunden * | 2.5 Stunden - 3 Stunden * | ||
| Räder | starkes Profil | leichtes Profil (Empfohlen für empfindlichen Rasen) | starkes Profil (Empfohlen für Rasenflächen mit Hochgras, Steigungen und unebenem Boden) | ||
Sicherheitsmerkmale
- Automatikmodus: Robomow® arbeitet selbstständig ohne Mitarbeit des Kunden.
- Kindersicherung: schützt davor, das Kinder den Robomow® in Gang setzen.
- Hebesensor: stoppt die Messer sofort wenn der Robomow® angehoben wird.
- Stoßsensoren: Berührungsempfindliche Stoßsensoren rund um den Robomow®
- Signalgeber : Der Robomow® Der Robomow kann nicht für den Automodus gestartet werden wenn der Schalter aus und/oder der Robomow® außerhalb der Mähfläche ist.
- Hitzesensoren: Mäh- und Fahrwerk werden ständig durch Sensoren vor Überhitzung geschützt.
- Automatischer Alarm vor dem Start: Ein Speaker warnt 5 Minuten bevor der Mäher selbstständig zu einem Einsatz abfährt, damit sich weder Menschen noch Gegenstände auf der Fläche befinden wenn der Robomow arbeitet (Modelle RM400 & RL1000).
- Tilt Sensor: die Messer stoppen sofort wenn der Robomow einen Störfall erkennt (zu starke Neigung) (Modelle RM400 & RM200)
- Weitere Sicherheitsmerkmale die Robomow® zur sichersten Methode machen Ihren Rasen zu mähen.
| . |
| Robomow-Servcie-Hotline: 09005-ROBOMOW (09005-7626669) |
| Montag bis Freitag täglich zwischen 9:00 und 12:00 Uhr sowie zwischen 14:00 und 16:00 Uhr für 0,59 € pro Minute aus dem Deutschen Festnetz (die ersten zwei Minuten sind kostenfrei, abweichende Mobilfunkkosten). |




